
Actualizado: 17 de junio de 2023
Becas UNIR- ICETEX- Ministerio de Educación Estancia corta en España - Junio 17 - 25 de 2023
El ICETEX por intermedio de la Universidad Internacional de la Rioja- UNIR, otorgó al Ministerio de Educación Nacional 15 becas para participar en el Encuentro de Líderes Iberoamericanos por la Educación, organizado por este claustro universitario, en el cual se llevarán a cabo talleres con las mejores prácticas educativas de los modelos latinoamericanos y europeos.
La beca incluye cubrimiento del 100% en tiquetes aéreos desde Bogotá a la ciudad de Madrid, España, transporte interno, alojamiento y alimentación, durante ocho (8) días.
Se asignó por parte del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media la responsabilidad a la Dirección de Cobertura de asignar los cupos para esta pasantía, toda vez que la Dirección está trabajando en la identificación de buenas prácticas en educación. En razón a ello, se estableció una metodología para identificar en distintas categorías la selección de las buenas prácticas.
En el proceso se dió participación a las cuatro (4) direcciones del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, teniendo en cuenta experiencias referidas a gestión en Cobertura, Calidad educativa, Primera Infancia y Fortalecimiento institucional.
Se procedió a la aplicación de una rúbrica en la cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
|
NO. |
CRITERIOS |
DESCRIPTORES |
PUNTAJE |
|
1 |
PERTINENCIA |
Responde a criterios apropiados o congruente para lograr una gestión de cobertura y permanencia adecuados. |
(Asignar entre |
|
2 |
COHERENCIA |
Se evidencia consistencia entre los fundamentos, el problema o necesidad, los objetivos, las acciones y los resultados de la experiencia significativa. |
(Asignar entre |
|
3 |
INNOVACIÓN |
Hay evidencia concreta del diseño e implementación novedosa de acciones, |
(Asignar entre |
|
4 |
TRANSFORMACIÓN |
Existe evidencia concreta sobre cómo la experiencia y la gestión ha reorganizado y actualizado elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales que contribuyen a la gestión de cobertura y permanencia. |
(Asignar entre |
|
5 |
RESULTADOS |
Evidencia logros, impactos o solución a las realidades de la gestión de cobertura y la permanencia. |
(Asignar entre |
|
6 |
TRANSFERENCIA |
Existen memoria documental que sirven de referencia para replicar la experiencia en otros escenarios. |
(Asignar entre |
Dada la celeridad con la cual se solicitó la designación de los beneficiarios de Estancia Corta, la rúbrica se aplicó por parte de cada Dirección del Viceministerio, y con ella se evaluaron 100 experiencias de todo el país:
Con la aplicación de la rúbrica se seleccionaron 15 experiencias significativas que se relacionan a continuación:
| NO. | Categoría | Área responsable | Experiencia | Entidad Territorial |
| 1 | Mejor grupo o área de Cobertura de una entidad territorial certificada en Educación que realice gestión de matrícula de las diferentes modalidades de primera infancia a grado cero. | DIRECCION PRIMERA INFANCIA | Educar con Hechos desde el corazón. | Secretaria de Ipiales |
| 2 | Mejor experiencia de una entidad territorial certificada en educación inicial en la implementación de un Modelos o estrategias educativas flexibles e innovadoras en áreas rurales y rurales dispersas | DIRECCION PRIMERA INFANCIA | Esperanzas de Paz: Educación inicial en zonas rurales y rurales dispersas | Secretaria Departamental Valle del Cauca |
| 3 | Mejor equipo o área de Cobertura de una Entidad territorial certificada en Educación que alcance la mejor gestión de matrícula Oficial para la vigencia 2023. | DIRECCION DE COBERTURA | Gestión de matrícula oficial en la ETC | Secretaría Distrital de Cartagena |
| 4 | Mejor equipo de trabajo de una entidad territorial certificada en educación que desarrolle la gestión de contratación y ejecución del programa de alimentación escolar. | UAPA | Gestión del Programa de Alimentación Escolar | Secretaria de Educación de Bolívar |
| 5 | Mejor equipo o área de Cobertura de una Entidad territorial certificada en Educación que realice la mejor gestión de matrícula Oficial para la población migrante en la vigencia 2023. | DIRECCION DE COBERTURA | Articulación Interinstitucional para fortalecer la matrícula y la regularización migratoria de los estudiantes del sector oficial. | Secretaría de Educación de Maicao |
| 6 | Los dos rectores (as) de una institución educativa que adelante un proyecto pedagógico productivo en una residencia escolar. | DIRECCION DE COBERTURA | Manacal Empresa Productora de Conocimiento. | Secretaria de Educación Departamental de Meta |
| 7 | Los dos rectores (as) de una institución educativa que adelante un proyecto pedagógico productivo en una residencia escolar. | DIRECCION DE COBERTURA | Los Proyectos Pedagógicos Productivos como base para el aprendizaje, bienestar, autosostenibilidad y permanencia en la residencia escolar de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla | Secretaria de Educación Departamental de Cauca |
| 8 | Mejor experiencia de una entidad territorial certificada en educación que realice la mejor gestión de seguimiento a la evaluación y la expedición de la resolución de tarifas, en EE no oficiales. | DIRECCION DE COBERTURA | Gestión del conocimiento aplicado a la inspección y vigilancia en educación privada | Secretaria de Educaciòn Departamental de Casanare |
| 9 | Mejor experiencia de orientación escolar que promueve el desarrollo socioemocional y la convivencia escolar en la comunidad educativa. | DIRECCION DE CALIDAD | Educando para la paz a través de la pedagogía el arte y el juego. | Centro Educativo Munchique/ Secretaría de Educación de Cauca |
| 10 | Escuela Normal Superior con mejor práctica de formación, extensión o investigación alrededor de la educación para la paz y la convivencia. | DIRECCION DE CALIDAD | Cristal del Mar, una Ciudadana Ejemplar | ENS María Auxiliadora Santa Marta |
| 11 | Profesional de recursos humanos con mejor experiencia en la reorganización y distribución de los cargos de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de una entidad territorial certificada en educación. | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO | Administración de planta docentes y directivos docentes | Secretaría de Educación de Arauca |
| 12 | Experiencia educativa significativa de firmantes del acuerdo de paz. | DIRECCION DE COBERTURA | Lugares para soñar, Lugares para la paz. LUPAZ | Departamento de Tolima |
| 13 | Experiencia Significativa de implementación de estrategias de educación en emergencias. | DIRECCION DE COBERTURA | Vivo, aprendo y supero la emergencia. | Secretaría de Educación de Córdoba |
| 14 | Experiencia significativa en la educación media técnica en tránsito a la educación superior | DIRECCION DE COBERTURA | Articulación Técnicos laborales - Media técnica y tránsito a Educación superior | Secretaria de Educación Medellín |
| 15 | Experiencia significativa de una entidad territorial no certificada que desarrolle un proyecto de ciencia, tecnologia e innovación en el sector educativo | DIRECCION DE COBERTURA | Centro de Excelencia para la Educación Rural de Sibaté | Secretaria de Educación de Cundinamarca |



