Ir al Contenido principal

Inicio

Logo Ministerio de Eduación Nacional Ministerio de Educación Nacional
Buscador general

Avance diligenciamiento Anexo 10

capacitación, tecnologias, innovacion, sedes educativas, conectividad, lineamientos, tecnologías para Aprender, anexo 10

Actualizado: 11 de enero de 2024


En la siguiente tabla se registra el resultado obtenido por la entidad territorial en el diligenciamiento de la información en la vigencia 2022, así como el avance en el diligenciamiento de la información en la vigencia 2023 por sede educativa oficial.

Para el registro de la información se recomienda lo siguiente:

  1. Realizar el registro por sede educativa con su respectivo código DANE (12 dígitos)
  2. El diligenciamiento de información debe realizarse por componente de manera consecutiva, para que la información sea guardada en el sistema
  3. El diligenciamiento debe realizarse solo una vez por sede educativa, dado que si se realiza más de una vez se duplica el registro y solo se tomará como valida la información más reciente.
  4. El diligenciamiento de información por sede no se puede realizar de manera simultánea dado que puede presentar errores.
  5. Se sugiere diligenciar la información con apoyo del área de Informática de la sede educativa.

En caso de requerir orientaciones adicionales, estamos atentos, para lo cual pueden comunicarse al correo electrónico: conexiontotal@mineducacion.gov.co


SECRETARIA Sedes totales Sedes diligenciadas
Vigencia 2022
Sedes diligenciadas
Vigencia 2023
AMAZONAS 130 52 0
ANTIOQUIA 4.241 3.832 2.454
APARTADO 65 64 1
ARAUCA 472 301 0
ARMENIA 71 71 68
ATLANTICO 207 199 196
BARRANCABERMEJA 107 43 0
BARRANQUILLA 219 176 193
BELLO 62 43 43
BOGOTA 739 348 330
BOLIVAR 1.208 622 153
BOYACA 1.992 1.735 1.181
BUCARAMANGA 120 116 106
BUENAVENTURA 214 185 188
BUGA 61 44 60
CALDAS 1.011 871 764
CALI 354 284 205
CAQUETA 1.176 1.051 471
CARTAGENA 204 123 97
CARTAGO 42 27 12
CASANARE 498 477 356
CAUCA 2.385 2.377 1.708
CESAR 1.033 898 218
CHÍA 20 13 13
CHOCO 1.104 699 597
CIENAGA 116 96 1
CORDOBA 1.381 1.258 728
CUCUTA 219 193 85
CUNDINAMARCA 2.435 1.210 631
DOSQUEBRADAS 73 71 71
DUITAMA 29 29 29
ENVIGADO 23 18 19
FACATATIVÁ 26 26 26
FLORENCIA 143 67 59
FLORIDABLANCA 56 47 20
FUNZA 18 18 18
FUSAGASUGA 58 58 58
GIRARDOT 33 34 0
GIRON 58 50 31
GUAINIA 94 33 2
GUAVIARE 235 218 0
HUILA 1.448 950 398
IBAGUE 216 106 31
IPIALES 82 74 5
ITAGUI 37 37 36
JAMUNDÍ 74 59 0
LA ESTRELLA 9 8 9
LA GUAJIRA 513 307 0
LORICA 133 117 84
MAGANGUE 79 54 11
MAGDALENA 847 643 304
MAICAO 202 205 145
MALAMBO 20 20 0
MANIZALES 117 83 84
MEDELLIN 423 370 364
META 927 797 286
MONTERIA 249 179 148
MOSQUERA 18 18 17
NARIÑO 2.054 1.534 1.485
NEIVA 167 135 131
NORTE SANTANDER 1.878 1.263 540
PALMIRA 118 104 101
PASTO 140 129 123
PEREIRA 172 145 1
PIEDECUESTA 78 77 80
PITALITO 158 157 126
POPAYAN 127 65 77
PUTUMAYO 906 715 574
QUIBDÓ 124 44 83
QUINDIO 269 120 0
RIOHACHA 265 186 3
RIONEGRO 37 34 30
RISARALDA 587 389 164
SABANETA 9 9 8
SAHAGUN 108 108 0
SAN ANDRES 22 21 17
SANTA MARTA 186 90 24
SANTANDER 2.219 1.524 581
SINCELEJO 91 71 0
SOACHA 66 65 53
SOGAMOSO 54 44 4
SOLEDAD 50 43 0
SUCRE 798 650 222
TOLIMA 1.830 1.344 0
TULUA 105 89 62
TUMACO 334 213 0
TUNJA 44 44 0
TURBO 183 82 0
URIBIA 511 251 0
VALLE 1.111 1.082 609
VALLEDUPAR 181 119 41
VAUPES 127 71 2
VICHADA 248 162 9
VILLAVICENCIO 162 143 76
YOPAL 92 86 83
YUMBO 44 37 0
ZIPAQUIRA 38 36 32
Total general 43.819 33.585 18.455
capacitación, tecnologias, innovacion, sedes educativas, conectividad, lineamientos, tecnologías para Aprender, anexo 10