Seguimiento a matrículas 2024
Actualizado: 31 de enero de 2024
Reporte basado en Registro SIMAT
Matrícula Enero 29 de 2024
(Reporte SIMAT)
| Entidad Territorial Certificada | Oficial | No Oficial | Total |
| AMAZONAS | 14.488 | 213 | 14.701 |
| ANTIOQUIA | 393.538 | 20.957 | 414.495 |
| APARTADÓ | 21.151 | 1.851 | 23.002 |
| ARAUCA | 55.702 | 2.880 | 58.582 |
| ARMENIA | 30.530 | 7.215 | 37.745 |
| ATLÁNTICO | 86.743 | 19.562 | 106.305 |
| BARRANCABERMEJA | 36.006 | 9.628 | 45.634 |
| BARRANQUILLA | 168.250 | 46.096 | 214.346 |
| BELLO | 45.606 | 7.767 | 53.373 |
| BOGOTÁ | 659.749 | 336.367 | 996.116 |
| BOLÍVAR | 193.682 | 13.442 | 207.124 |
| BOYACÁ | 111.553 | 9.945 | 121.498 |
| BUCARAMANGA | 67.656 | 22.422 | 90.078 |
| BUENAVENTURA | 43.416 | 6.646 | 50.062 |
| BUGA | 11.681 | 5.700 | 17.381 |
| CALDAS | 75.268 | 5.537 | 80.805 |
| CALI | 132.243 | 125.287 | 257.530 |
| CAQUETÁ | 44.794 | 726 | 45.520 |
| CARTAGENA | 137.710 | 40.118 | 177.828 |
| CARTAGO | 15.292 | 2.592 | 17.884 |
| CASANARE | 47.657 | 1.587 | 49.244 |
| CAUCA | 190.394 | 6.367 | 196.761 |
| CESAR | 142.843 | 12.736 | 155.579 |
| CHÍA | 13.909 | 13.903 | 27.812 |
| CHOCÓ | 89.911 | 279 | 90.190 |
| CIÉNAGA | 21.054 | 5.284 | 26.338 |
| CÓRDOBA | 195.682 | 12.828 | 208.510 |
| CÚCUTA | 110.661 | 23.645 | 134.306 |
| CUNDINAMARCA | 191.848 | 59.943 | 251.791 |
| DOSQUEBRADAS | 20.635 | 4.281 | 24.916 |
| DUITAMA | 14.773 | 1.599 | 16.372 |
| ENVIGADO | 13.902 | 12.778 | 26.680 |
| FACATATIVÁ | 16.360 | 7.159 | 23.519 |
| FLORENCIA | 26.380 | 5.592 | 31.972 |
| FLORIDABLANCA | 23.543 | 11.852 | 35.395 |
| FUNZA | 9.074 | 6.701 | 15.775 |
| FUSAGASUGÁ | 16.147 | 7.181 | 23.328 |
| GIRARDOT | 9.578 | 6.916 | 16.494 |
| GIRÓN | 25.112 | 3.844 | 28.956 |
| GUAINÍA | 2.858 | 201 | 3.059 |
| GUAVIARE | 14.336 | 1.360 | 15.696 |
| HUILA | 122.370 | 7.586 | 129.956 |
| IBAGUÉ | 66.948 | 23.250 | 90.198 |
| IPIALES | 17.421 | 3.658 | 21.079 |
| ITAGUÍ | 27.586 | 6.983 | 34.569 |
| JAMUNDÍ | 17.470 | 6.382 | 23.852 |
| LA ESTRELLA | 2.998 | 5.740 | 8.738 |
| LA GUAJIRA | 72.928 | 2.614 | 75.542 |
| LORICA | 18.988 | 3.530 | 22.518 |
| MAGANGUÉ | 22.591 | 1.530 | 24.121 |
| MAGDALENA | 171.898 | 7.981 | 179.879 |
| MAICAO | 45.569 | 3.078 | 48.647 |
| MALAMBO | 13.146 | 577 | 13.723 |
| MANIZALES | 35.020 | 11.311 | 46.331 |
| MEDELLÍN | 272.407 | 50.043 | 322.450 |
| META | 82.015 | 10.278 | 92.293 |
| MONTERÍA | 75.218 | 19.415 | 94.633 |
| MOSQUERA | 15.997 | 10.028 | 26.025 |
| NARIÑO | 117.218 | 872 | 118.090 |
| NEIVA | 47.396 | 17.802 | 65.198 |
| NORTE SANTANDER | 143.601 | 11.989 | 155.590 |
| PALMIRA | 37.850 | 12.430 | 50.280 |
| PASTO | 35.971 | 13.113 | 49.084 |
| PEREIRA | 56.930 | 16.480 | 73.410 |
| PIEDECUESTA | 24.669 | 4.732 | 29.401 |
| PITALITO | 25.893 | 3.399 | 29.292 |
| POPAYÁN | 38.965 | 11.900 | 50.865 |
| PUTUMAYO | 64.201 | 1.810 | 66.011 |
| QUIBDÓ | 23.637 | 2.783 | 26.420 |
| QUINDÍO | 32.490 | 2.606 | 35.096 |
| RIOHACHA | 42.242 | 8.438 | 50.680 |
| RIONEGRO | 15.824 | 5.487 | 21.311 |
| RISARALDA | 41.559 | 854 | 42.413 |
| SABANETA | 6.462 | 3.971 | 10.433 |
| SAHAGÚN | 17.388 | 1.634 | 19.022 |
| SAN ANDRÉS | 7.734 | 2.459 | 10.193 |
| SANTA MARTA | 78.747 | 26.124 | 104.871 |
| SANTANDER | 124.610 | 11.351 | 135.961 |
| SINCELEJO | 42.632 | 13.365 | 55.997 |
| SOACHA | 68.991 | 24.039 | 93.030 |
| SOGAMOSO | 14.963 | 5.626 | 20.589 |
| SOLEDAD | 47.113 | 20.780 | 67.893 |
| SUCRE | 119.340 | 8.637 | 127.977 |
| TOLIMA | 122.261 | 14.487 | 136.748 |
| TULUÁ | 20.369 | 7.719 | 28.088 |
| TUMACO | 36.878 | 1.231 | 38.109 |
| TUNJA | 18.558 | 6.023 | 24.581 |
| TURBO | 30.554 | 2.336 | 32.890 |
| URIBIA | 68.198 | 66 | 68.264 |
| VALLE | 110.656 | 15.134 | 125.790 |
| VALLEDUPAR | 67.316 | 23.943 | 91.259 |
| VAUPÉS | 3.371 | 108 | 3.479 |
| VICHADA | 1.806 | 279 | 2.085 |
| VILLAVICENCIO | 62.013 | 18.234 | 80.247 |
| YOPAL | 28.904 | 5.890 | 34.794 |
| YUMBO | 13.643 | 7.345 | 20.988 |
| ZIPAQUIRÁ | 9.880 | 9.403 | 19.283 |
| COLOMBIA | 6.493.118 | 1.409.850 | 7.902.968 |










