
Instituciones de Educación Superior (IES) con Mejores Resultados Saber Pro y TyT
Actualizado: 07 de marzo de 2024
Reconocer a las IES que en el año 2023 presentaron una alta participación de estudiantes con resultados en el más alto nivel de resultados en el Examen de Estado Saber Pro y TyT
inicio acordeón
Nivel de Formación Universitario
| ITEM | NOMBRE DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR GALARDONADA | No. de Estudiantes |
| 1 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 159 |
| 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 130 |
| 3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 106 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 65 |
| 5 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 53 |
| 6 | UNIVERSIDAD EAFIT- | 36 |
| 7 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 36 |
| 8 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 35 |
| 9 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 33 |
| 10 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 25 |
| 11 | UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 20 |
| 12 | COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA- | 20 |
| 13 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 19 |
| 14 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 17 |
| 15 | UNIVERSIDAD EIA | 12 |
| 16 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC | 11 |
| 17 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 11 |
| 18 | UNIVERSIDAD ICESI | 11 |
| 19 | UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA | 10 |
| 20 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 10 |
| 21 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- | 10 |
| 22 | UNIVERSIDAD LIBRE | 9 |
| 23 | UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN | 9 |
| 24 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 8 |
| 25 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 7 |
| 26 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 7 |
| 27 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 7 |
| 28 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | 7 |
| 29 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP | 6 |
| 30 | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 6 |
| 31 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 6 |
| 32 | POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO | 6 |
| 33 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- | 5 |
| 34 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES | 5 |
| 35 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA | 5 |
| 36 | UNIVERSIDAD EAN | 5 |
| 37 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 4 |
| 38 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | 4 |
| 39 | UNIVERSIDAD CENTRAL | 4 |
| 40 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 4 |
| 41 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ | 4 |
| 42 | CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR-CUN- | 4 |
| 43 | UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO | 3 |
| 44 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 3 |
| 45 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA | 3 |
| 46 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC | 3 |
| 47 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO | 3 |
| 48 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 3 |
| 49 | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN-UMB- | 3 |
| 50 | UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ | 3 |
| 51 | UNIVERSIDAD CES | 3 |
| 52 | UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO | 3 |
| 53 | ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA | 3 |
| 54 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 2 |
| 55 | UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO | 2 |
| 56 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 2 |
| 57 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 2 |
| 58 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA | 2 |
| 59 | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA | 2 |
| 60 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - UDCA | 2 |
| 61 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA-ESAP- | 2 |
| 62 | POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 2 |
| 63 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | 2 |
| 64 | UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ | 2 |
| 65 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO | 2 |
| 66 | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 2 |
| 67 | UNIVERSIDAD ECCI | 2 |
| 68 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO | 2 |
| 69 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 1 |
| 70 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 1 |
| 71 | UNIVERSIDAD DE SUCRE | 1 |
| 72 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA | 1 |
| 73 | UNIVERSIDAD DE MANIZALES | 1 |
| 74 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 1 |
| 75 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 1 |
| 76 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 1 |
| 77 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 1 |
| 78 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES | 1 |
| 79 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE | 1 |
| 80 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | 1 |
| 81 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1 |
| 82 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA | 1 |
| 83 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-CEIPA- | 1 |
| 84 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE | 1 |
| 85 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ- UNIEMPRESARIAL | 1 |
| 86 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS | 1 |
| 87 | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC | 1 |
| 88 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC | 1 |
| 89 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT - CUE | 1 |
| 90 | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | 1 |
| 91 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | 1 |
| 92 | FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE- | 1 |
| 93 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO | 1 |
| 94 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | 1 |
| 95 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA | 1 |
Nivel de Formacón TyT
| ITEM | NOMBRE IES - PADRE | No. de Estudiantes |
| 1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- | 281 |
| 2 | UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 34 |
| 3 | CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- | 26 |
| 4 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR | 23 |
| 5 | POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO | 15 |
| 6 | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | 14 |
| 7 | UNIVERSIDAD ECCI | 14 |
| 8 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA | 10 |
| 9 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB | 9 |
| 10 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL | 8 |
| 11 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP | 7 |
| 12 | FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE- | 7 |
| 13 | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 6 |
| 14 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA -IU. DIGITAL | 6 |
| 15 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 5 |
| 16 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | 5 |
| 17 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- | 5 |
| 18 | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 5 |
| 19 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESUMER | 5 |
| 20 | LCI - FUNDACIÓN TECNOLÓGICA | 5 |
| 21 | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 4 |
| 22 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC | 3 |
| 23 | POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 3 |
| 24 | FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P. | 3 |
| 25 | CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ - CTB | 3 |
| 26 | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | 3 |
| 27 | POLITÉCNICO INTERNACIONAL INSTITUCI´N DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3 |
| 28 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 2 |
| 29 | UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2 |
| 30 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 2 |
| 31 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 2 |
| 32 | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN-UMB- | 2 |
| 33 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 2 |
| 34 | UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA | 2 |
| 35 | TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | 2 |
| 36 | FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ-FABA- | 2 |
| 37 | ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA | 2 |
| 38 | FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL | 2 |
| 39 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EAM | 2 |
| 40 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO | 2 |
| 41 | CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL LITORAL | 2 |
| 42 | CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF | 2 |
| 43 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 1 |
| 44 | UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO | 1 |
| 45 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 1 |
| 46 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 1 |
| 47 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 1 |
| 48 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 1 |
| 49 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 1 |
| 50 | UNIVERSIDAD MARIANA | 1 |
| 51 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 1 |
| 52 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- | 1 |
| 53 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES | 1 |
| 54 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 1 |
| 55 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR | 1 |
| 56 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - UDCA | 1 |
| 57 | UNIVERSIDAD CES | 1 |
| 58 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA | 1 |
| 59 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA - CALI | 1 |
| 60 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO - UNITRÓPICO | 1 |
| 61 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA | 1 |
| 62 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR | 1 |
| 63 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR - | 1 |
| 64 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER- | 1 |
| 65 | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | 1 |
| 66 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 1 |
| 67 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA | 1 |
| 68 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO - CARTAGENA | 1 |
| 69 | TECNOLÓGICA FITEC | 1 |
| 70 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA | 1 |
| 71 | ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE ANTIOQUIA -ETA- | 1 |
| 72 | CORPORACIÓN UNIVERSAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA -CORUNIVERSITEC- | 1 |
| 73 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | 1 |
| 74 | CORPORACIÓN POLITÉCNICO COLOMBO ANDINO | 1 |
| 75 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM -UNICAFAM | 1 |
| 76 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMFENALCO SANTANDER | 1 |
| 77 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS | 1 |
fin acordeón
';
//$(this).parent().append(iframe);
$(this).replaceWith(iframe);
});
});
-->











