Ir al Contenido principal

Inicio

Logo Ministerio de Eduación Nacional Ministerio de Educación Nacional
Buscador general

Seguimiento a matrícula

Seguimiento a matrícula

Actualizado: 28 de febrero de 2023

Reporte basado en Registro SIMAT

ENTIDAD
TERRITORIAL
Matrícula Febrero 27 de 2023
(Reporte SIMAT)
Oficial Contratada No Oficial Total
AMAZONAS 16.897 0 679 17.576
ANTIOQUIA 427.482 20.357 24.152 471.991
APARTADÓ 24.949 0 2.192 27.141
ARAUCA 62.031 0 3.942 65.973
ARMENIA 34.806 0 8.030 42.836
ATLÁNTICO 102.804 0 19.532 122.336
BARRANCABERMEJA 40.784 0 10.029 50.813
BARRANQUILLA 191.825 0 53.717 245.542
BELLO 54.799 0 25.000 79.799
BOGOTÁ 725.795 0 369.052 1.094.847
BOLÍVAR 210.828 0 15.295 226.123
BOYACÁ 128.986 0 12.901 141.887
BUCARAMANGA 74.177 0 24.890 99.067
BUENAVENTURA 45.552 0 14.917 60.469
BUGA 13.653 0 6.105 19.758
CALDAS 84.467 0 5.949 90.416
CALI 175.576 0 155.576 331.152
CAQUETÁ 48.844 0 784 49.628
CARTAGENA 155.547 0 50.107 205.654
CARTAGO 16.929 0 3.116 20.045
CASANARE 54.693 0 1.814 56.507
CAUCA 205.004 0 8.550 213.554
CESAR 159.466 0 14.023 173.489
CHÍA 14.236 0 13.205 27.441
CHOCÓ 100.962 0 293 101.255
CIÉNAGA 23.126 0 5.158 28.284
CÓRDOBA 213.904 0 13.603 227.507
CÚCUTA 118.721 0 32.607 151.328
CUNDINAMARCA 220.913 0 62.870 283.783
DOSQUEBRADAS 25.513 65 5.191 30.769
DUITAMA 16.295 0 7.232 23.527
ENVIGADO 14.801 0 16.041 30.842
FACATATIVÁ 17.716 0 7.746 25.462
FLORENCIA 29.281 0 6.286 35.567
FLORIDABLANCA 29.795 0 15.786 45.581
FUNZA 9.940 0 7.557 17.497
FUSAGASUGÁ 17.748 0 8.066 25.814
GIRARDOT 11.341 0 7.374 18.715
GIRÓN 26.551 0 5.679 32.230
GUAINÍA 11.771 0 251 12.022
GUAVIARE 17.822 0 1.602 19.424
HUILA 129.830 0 8.363 138.193
IBAGUÉ 76.055 0 25.084 101.139
IPIALES 19.039 0 4.054 23.093
ITAGÜÍ 31.898 0 8.584 40.482
JAMUNDÍ 19.701 0 6.658 26.359
LA ESTRELLA 6.372 0 7.540 13.912
LA GUAJIRA 86.499 0 6.529 93.028
LORICA 21.340 0 3.255 24.595
MAGANGUÉ 24.766 0 3.329 28.095
MAGDALENA 192.866 0 8.245 201.111
MAICAO 51.592 0 2.833 54.425
MALAMBO 14.419 0 14.555 28.974
MANIZALES 39.213 0 12.700 51.913
MEDELLÍN 301.572 0 67.816 369.388
META 104.560 0 10.517 115.077
MONTERÍA 77.209 0 25.566 102.775
MOSQUERA 17.632 0 10.831 28.463
NARIÑO 126.090 0 1.149 127.239
NEIVA 53.211 0 17.715 70.926
NORTE DE SANTANDER 151.494 0 13.384 164.878
PALMIRA 42.660 0 13.159 55.819
PASTO 46.676 0 16.741 63.417
PEREIRA 63.666 0 18.004 81.670
PIEDECUESTA 27.477 1 5.674 33.152
PITALITO 27.919 0 3.956 31.875
POPAYÁN 42.740 0 15.089 57.829
PUTUMAYO 71.043 0 1.785 72.828
QUIBDÓ 31.721 0 2.495 34.216
QUINDÍO 35.942 0 2.669 38.611
RIOHACHA 51.424 0 8.371 59.795
RIONEGRO 17.955 0 5.368 23.323
RISARALDA 46.591 0 957 47.548
SABANETA 7.334 0 4.330 11.664
SAHAGÚN 19.186 0 1.367 20.553
SAN ANDRÉS 8.451 0 2.535 10.986
SANTA MARTA 93.241 0 25.780 119.021
SANTANDER 133.803 0 12.234 146.037
SINCELEJO 49.568 0 13.944 63.512
SOACHA 67.406 0 42.736 110.142
SOGAMOSO 18.410 0 7.311 25.721
SOLEDAD 51.433 0 26.948 78.381
SUCRE 135.855 0 9.000 144.855
TOLIMA 137.732 0 15.392 153.124
TULUÁ 23.035 0 9.196 32.231
TUMACO 39.739 0 2.643 42.382
TUNJA 21.874 0 9.146 31.020
TURBO 33.550 1.262 2.546 37.358
URIBIA 64.556 0 49 64.605
VALLE DEL CAUCA 122.412 0 16.924 139.336
VALLEDUPAR 81.094 0 26.987 108.081
VAUPÉS 7.728 0 124 7.852
VICHADA 12.796 0 270 13.066
VILLAVICENCIO 74.401 486 20.749 95.636
YOPAL 33.234 0 6.260 39.494
YUMBO 15.481 0 7.165 22.646
ZIPAQUIRÁ 15.932 0 9.420 25.352
COLOMBIA 7.295.753 22.171 1.672.930 8.990.854
Seguimiento a matrícula