Resultados Convocatoria Red para Fortalecer Currículos de Programas Académicos de IES Diferentes a Licenciaturas en Idiomas
Actualizado: 07 de febrero de 2017
El Ministerio de Educación Nacional y el Programa Nacional de Bilingüismo, se complacen en informar los resultados de la Convocatoria de Red para Fortalecer Currículos de Programas Académicos de IES Diferentes a Licenciaturas en Idiomas.
Dada la acogida que tuvo la convocatoria, el Ministerio de Educación decidió acompañar a 60 Instituciones de Educación Superior de todo el país, con el fin de generar condiciones para el desarrollo de competencias en lenguas extranjeras.
Acto seguido a la publicación de los resultados, el Programa Nacional de Bilingüismo estará haciendo la asignación de acompañamientos a las universidades acreditadas en alta calidad que participarán en el proceso.
A continuación encontrarán el nombre de la IES, la ciudad a la que pertenece y el puntaje que obtuvo de acuerdo con la postulación y los criterios de selección
| NOMBRE DE LAS IES | CIUDAD | PUNTAJE | |
| 1 | Colegio Integrado Nacional Oriente De Caldas | Pensilvania | 80 |
| 2 | Corporación De Educación Tecnológica Colsubsidio - EADS | Bogotá | 90 |
| 3 | Corporación Tecnológica De Bogotá | Bogotá | 100 |
| 4 | Corporación Tecnológica Industrial Colombiana - TEINCO | Bogotá | 80 |
| 5 | Corporación Unificada Nacional De Educación Superior - CUN | Bogotá | 100 |
| 6 | Corporación Universitaria Autónoma De Nariño - Aunar | Pasto | 90 |
| 7 | Corporación Universitaria Cenda | Bogotá | 85 |
| 8 | Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES | Cali | 90 |
| 9 | Corporación Universitaria De Ciencia Y Tecnología | Medellín | 90 |
| 10 | Corporación Universitaria De Santa Rosa De Cabal | Santa Rosa De Cabal | 100 |
| 11 | Escuela Colombiana De Carreras Industriales - ECCI | Bogotá | 100 |
| 12 | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Bogotá | 90 |
| 13 | Fundación De Estudios Superiores Comfanorte - FESC | Cúcuta | 90 |
| 14 | Fundación Escuela Colombiana De Rehabilitación | Bogotá | 85 |
| 15 | Fundación Para La Educación Superior San Mateo | Bogotá | 100 |
| 16 | Fundación Tecnológica Antonio De Arévalo - TECNAR | Barranquilla | 90 |
| 17 | Fundación Tecnológica De Liderazgo Canadiense Internacional - LCI | Bogotá | 85 |
| 18 | Fundación Universitaria Cafam | Bogotá | 100 |
| 19 | Fundación Universitaria Católica Del Norte | Medellín | 100 |
| 20 | Fundación Universitaria Colombo Internacional | Cartagena | 100 |
| 21 | Fundación Universitaria De San Gil - Unisangil | San Gil | 100 |
| 22 | Fundación Universitaria Internacional Del Trópico Americano - Unitrópico | Yopal | 90 |
| 23 | Fundación Universitaria Juan De Castellanos | Tunja | 85 |
| 24 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Bogotá | 100 |
| 25 | Fundación Universitaria Panamericana | Bogotá | 100 |
| 26 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco | Cartagena | 100 |
| 27 | Institución Tecnológica Colegio Mayor De Bolívar | Cartagena | 90 |
| 28 | Institución Universitaria Antonio José Camacho | Cali | 100 |
| 29 | Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia | Medellín | 80 |
| 30 | Institución Universitaria De Bellas Artes Y Ciencias De Bolívar | Cartagena | 90 |
| 31 | Institución Universitaria Escuela De Comunicaciones Militares | Facatativá | 100 |
| 32 | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | Bogotá | 95 |
| 33 | Institución Universitaria Tecnológica De Comfacauca | Popayán | 100 |
| 34 | Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional | Ciénaga | 100 |
| 35 | Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional De San Juan Del César | San Juán Del Cesar | 90 |
| 36 | Instituto Técnico Agrícola ‐ ITA | Buga | 80 |
| 37 | Instituto Tecnológico De Soledad Atlántico | Soledad | 100 |
| 38 | Instituto Tecnológico Metropolitano | Medellín | 100 |
| 39 | Instituto Universitario De La Paz | Barrancabermeja | 80 |
| 40 | Tecnológico De Antioquia | Medellín | 100 |
| 41 | Universidad Autónoma De Bucaramanga | Bucaramanga | 100 |
| 42 | Universidad Autónoma De Manizales | Manizales | 100 |
| 43 | Universidad Católica De Colombia | Bogotá | 100 |
| 44 | Universidad Católica De Manizales | Manizales | 95 |
| 45 | Universidad Católica De Oriente | Rionegro | 90 |
| 46 | Universidad Cooperativa De Colombia | Medellín | 100 |
| 47 | Universidad De Córdoba | Montería | 100 |
| 48 | Universidad De La Amazonía | Florencia | 90 |
| 49 | Universidad De Nariño | Pasto | 100 |
| 50 | Universidad De Pamplona | Pamplona | 80 |
| 51 | Universidad De San Buenaventura Bogotá | Bogotá | 75 |
| 52 | Universidad De San Buenaventura Cali | Cali | 80 |
| 53 | Universidad EAN | Bogotá | 90 |
| 54 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | 95 |
| 55 | Universidad La Gran Colombia Armenia | Armenia | 100 |
| 56 | Universidad Libre | Bogotá | 90 |
| 57 | Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá | 100 |
| 58 | Universidad Piloto De Colombia | Bogotá | 80 |
| 59 | Universidad Simón Bolívar | Barranquilla | 100 |
| 60 | Universitaria Agustiniana - Uniagustiniana | Bogotá | 100 |

