
IES mejores saber pro y TYT 2024 otorgado en 2025
Actualizado: 22 de noviembre de 2025
El Gobierno Nacional hace público reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior-IES que en el año 2024 presentaron una mayor participación de estudiantes de pregrado con resultados en el más alto nivel de resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro y TyT.
GALARDONADOS
NIVEL UNIVERSITARIO
| NOMBRE IES | No. De estudiantes con Mejores Saber Pro |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C. | 160 |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-BOGOTÁ D.C. | 131 |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTÁ D.C. | 109 |
| COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BOGOTÁ D.C. | 76 |
| UNIVERSIDAD DE LA SABANA-CHIA | 72 |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | 43 |
| UNIVERSIDAD DEL NORTE-BARRANQUILLA | 43 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-MEDELLIN | 35 |
| UNIVERSIDAD ICESI-CALI | 33 |
| UNIVERSIDAD EAFIT--MEDELLIN | 31 |
| UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-BUCARAMANGA | 25 |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI | 22 |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"-BOGOTÁ D.C. | 22 |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-MEDELLIN | 21 |
| UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C. | 17 |
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA-POPAYAN | 15 |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-CALI | 13 |
| UNIVERSIDAD DE CALDAS-MANIZALES | 13 |
| POLITECNICO GRANCOLOMBIANO-BOGOTÁ D.C. | 11 |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-TUNJA | 11 |
| UNIVERSIDAD DEL QUINDIO-ARMENIA | 9 |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL-BOGOTÁ D.C. | 9 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - ITP-PEREIRA | 9 |
| UNIVERSIDAD MILITAR"NUEVA GRANADA"-BOGOTÁ D.C. | 8 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-MANIZALES | 8 |
| UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-CARTAGENA | 7 |
| UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO-BARRANQUILLA | 7 |
| UNIVERSIDAD EIA-MEDELLIN | 7 |
| UNIVERSIDAD EL BOSQUE-BOGOTÁ D.C. | 7 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA-BOGOTÁ D.C. | 6 |
| UNIVERSIDAD DE LA SALLE-BOGOTÁ D.C. | 6 |
| UNIVERSIDAD DE MEDELLIN-MEDELLIN | 6 |
| UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI | 6 |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-BUCARAMANGA | 6 |
| UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-BOGOTÁ D.C. | 6 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR-CARTAGENA | 6 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE-CALI | 5 |
| UNIVERSIDAD CES-MEDELLIN | 5 |
| UNIVERSIDAD EAN-BOGOTÁ D.C. | 5 |
| FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA"JORGE TADEO LOZANO"-BOGOTÁ D.C. | 4 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-BOGOTÁ D.C. | 4 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA-MEDELLIN | 4 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO-PASTO | 4 |
| UNIVERSIDAD LIBRE-BOGOTÁ D.C. | 4 |
| CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE-SANTA ROSA DE OSOS | 3 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| POLITECNICO COLOMBIANO"JAIME ISAZA CADAVID"-MEDELLIN | 3 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-BUCARAMANGA | 3 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-VILLAVICENCIO | 3 |
| UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-MEDELLIN | 3 |
| UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA-SANTA MARTA | 3 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-IBAGUE | 3 |
| UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA | 3 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-NEIVA | 3 |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | 2 |
| CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA-MEDELLIN | 2 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR-SINCELEJO | 2 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA"JULIO GARAVITO"-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-PEREIRA | 2 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO-ENVIGADO | 2 |
| UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-CARMEN DE VIBORAL | 2 |
| UNIVERSIDAD DE CORDOBA-MONTERIA | 2 |
| UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-FUSAGASUGA | 2 |
| UNIVERSIDAD ECCI-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-PALMIRA | 2 |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-MONTERIA | 2 |
| UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-CALI | 2 |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-BARRANQUILLA | 2 |
| CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA-NEIVA | 1 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| ESCUELA NAVAL DE CADETES"ALMIRANTE PADILLA"-CARTAGENA | 1 |
| ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL -BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM-CALI | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS-TUNJA | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM-MEDELLIN | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA -CARTAGENA | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA-SABANETA | 1 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO-MEDELLIN | 1 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA -UNICOC-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA-MEDELLIN | 1 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS-MEDELLIN | 1 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO-MEDELLIN | 1 |
| UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-TULUA | 1 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES-MANIZALES | 1 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE-RIONEGRO | 1 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA-PEREIRA | 1 |
| UNIVERSIDAD CENTRAL-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| UNIVERSIDAD DE IBAGUE-IBAGUE | 1 |
| UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-PAMPLONA | 1 |
| UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES-BUCARAMANGA | 1 |
| UNIVERSIDAD DE SUCRE-SINCELEJO | 1 |
| UNIVERSIDAD DEL SINÚ 'Elías Bechara Zainúm' - UNISINÚ-MONTERIA | 1 |
| UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-CUCUTA | 1 |
| UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| UNIVERSIDAD LIBRE-BARRANQUILLA | 1 |
| UNIVERSIDAD MARIANA-PASTO | 1 |
| UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR-VALLEDUPAR | 1 |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-BUCARAMANGA | 1 |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-TUNJA | 1 |
| UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-SANTA MARTA | 1 |
| UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO
| IES CON MEJORES TYT | No. De estudiantes |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA | 132 |
| CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-BOGOTÁ D.C. | 26 |
| UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER-BUCARAMANGA | 23 |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"-BOGOTÁ D.C. | 17 |
| UNIVERSIDAD ECCI-BOGOTÁ D.C. | 14 |
| FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE-BOGOTÁ D.C. | 13 |
| DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS-BOGOTÁ D.C. | 12 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO-MEDELLIN | 12 |
| POLITECNICO GRANCOLOMBIANO-BOGOTÁ D.C. | 11 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR | 10 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-BOGOTÁ D.C. | 9 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES-MANIZALES | 8 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD-BOGOTÁ D.C. | 8 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - ITP-PEREIRA | 7 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA-BARRANQUILLA | 6 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA-SOLEDAD | 6 |
| ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO-ENVIGADO | 5 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA EAM QUINDIO-ARMENIA | 5 |
| UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB--BOGOTÁ D.C. | 5 |
| FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO "FUNDACION SAN MATEO"-BOGOTÁ D.C. | 4 |
| POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR-BOGOTÁ D.C. | 4 |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI | 4 |
| CORPORACION DE EDUCACION TECNOLOGICA COLSUBSIDIO EADS-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO-MEDELLIN | 3 |
| NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA-CUCUTA | 3 |
| UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO-BARRANQUILLA | 3 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-IBAGUE | 3 |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-TUNJA | 3 |
| UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA-BOGOTÁ D.C. | 3 |
| CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL -BOGOTÁ D.C. | 2 |
| FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL-CALI | 2 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO-CARTAGENA | 2 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COMFAMILIAR RISARALDA | 2 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | 2 |
| LCI - FUNDACION TECNOLOGICA-BOGOTÁ D.C. | 2 |
| TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | 2 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-BUCARAMANGA | 2 |
| UNIVERSIDAD CES-MEDELLIN | 2 |
| UNIVERSIDAD DEL SINÚ 'Elías Bechara Zainúm' - UNISINÚ-CARTAGENA | 2 |
| UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-BUCARAMANGA | 2 |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | 1 |
| COLEGIO MAYOR DEL CAUCA-POPAYAN | 1 |
| CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES-MEDELLIN | 1 |
| CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC-MEDELLIN | 1 |
| CORPORACION DE ESTUDIOS SUPERIORES SALAMANDRA-CALI | 1 |
| CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL-BARRANQUILLA | 1 |
| CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS-E.A.E.-CALI | 1 |
| CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA - C.T.B.-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA-MEDELLIN | 1 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR -BARRANQUILLA | 1 |
| ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES"ARC"BARRANQUILLA-BARRANQUILLA | 1 |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR-ARMENIA | 1 |
| FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P.-CALI | 1 |
| FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE -F.E.S.C.-CUCUTA | 1 |
| FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO ROLDAN BETANCUR-APARTADO | 1 |
| FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION TECNOLOGICA "ANTONIO DE AREVALO"-CARTAGENA | 1 |
| FUNDACION TECNOLOGICA COLOMBO- GERMANA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE-SANTA ROSA DE OSOS | 1 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO - UNINPAHU-BOGOTÁ D.C. | 1 |
| I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA-COPACABANA | 1 |
| I.E. DEPARTAMENTAL NORMAL SUPERIOR - SEDE PRINCIPAL-NOCAIMA | 1 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ-BELLO | 1 |
| INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO-ROLDANILLO | 1 |
| INSTITUTO TECNICO AGRICOLA-ITA-BUGA | 1 |
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ"-CALI | 1 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO-MOCOA | 1 |
| INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ESPINAL | 1 |
| NORMAL SUPERIOR EL JARDIN-PEREIRA | 1 |
| POLITECNICO COLOMBIANO"JAIME ISAZA CADAVID"-MEDELLIN | 1 |
| UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-FUSAGASUGA | 1 |
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA-FLORENCIA | 1 |
| UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA-BOGOTÁ D.C. | 1 |
Resolución 022343 21 Nov 202521 de noviembre de 2025"Por medio de la cual se otorga el reconocimiento a las instituciones de educación superior que obtuvieron los mejores resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior en competencias genéricas y específicas, aplicados en el año 2024"
';
//$(this).parent().append(iframe);
$(this).replaceWith(iframe);
});
});
-->
