logo Mineducación, Ministerio de Educación Nacional - República de Colombia

Mapa del sitio
 
Facebook   Google+   Twitter   Youtube   RSS   Cvne
Inicio Ministerio La Ministra Normatividad Primera infancia Preescolar, Básica y Media Educación Superior Educación para el trabajo Atención al Ciudadano
 
Buscar
Buscar
Secciones
Matrícula Oficial 2003 y Nuevos Cupos 2004 (Preliminar)
Departamento / Municipio Matrícula 2003 Matrícula 2004
Oficial Cob Bruta Nuevos cupos Sector Oficial
Amazonas 17.264 64% 132*
Antioquia 566.267 79% 9.500
Arauca 57.511 72% 766*
Armenia 57.549 83% -379
Atlántico 119.253 79% 6.342*
Barrancabermeja 40.177 84% 382
Barranquilla 170.023 77% 4.154
Bello 61.858 89% 4.306
Bogotá 860.665 93% 41.848
Bolívar 241.134 80% 9.351
Boyacá 204.080 73% -9.102*
Bucaramanga 96.949 90% 2.058
Buenaventura 56.473 85% 17.637
Buga 20.267 86% -203
Caldas 134.357 67% -4.085*
Cali 211.214 74% 25.806
Caquetá 65.198 69% 3.490
Cartagena 181.846 90% 936
Cartago 24.343 90% 445
Casanare 76.235 85% 3.633
Cauca 220.254 71% 17.537
Cesar 143.994 70% 835
Chocó 128.123 96% -7.270*
Ciénaga 26.891 53% 1.139
Córdoba 246.986 109% 11.312*
Cúcuta 120.534 78% 10.303
Cundinamarca 342.879 90% -8.325*
Dosquebradas 31.763 78% 342
Duitama 21.269 90% 2.222
Envigado 18.507 109% 1.749
Florencia 34.416 84% 761
Floridablanca 37.304 80% 907*
Fusagasugá 20.767 88% 543
Girardot 15.067 74% 143
Girón 20.382 75% 2.959
Guainía 8.171 59% 514*
Guaviare 19.255 51% 2.386
Huila 162.723 92% 4.523
Ibagué 89.945 97% 5.438*
Itagüí 38.014 82% 1.527
La Guajira 102.985 95% 4.431*
Lorica 28.894 89% 239*
Magangué 31.442 68% -940
Magdalena 177.691 79% 13.494*
Maicao 31.704 91% 228
Manizales 73.862 103% 965
Medellín 373.784 106% 11.798
Meta 91.126 82% 1.946
Montería 85.783 103% 2.303
Nariño 225.847 77% -2.840*
Neiva 69.559 86% 1.077
Nte de Santander 149.960 68% 889
Palmira 49.363 93% 1.653
Pasto 76.905 85% 724
Pereira 89.686 89% 947
Popayán 46.515 104% 3.102
Putumayo 75.382 68% 1.423*
Quindío 62.323 88% 265
Risaralda 62.640 75% 1.406
Sahagún 24.494 64% 15*
San Andrés 12.655 70% -562
Santa Marta 78.133 89% 7.676
Santander 194.334 74% 4.931
Sincelejo 56.955 94% 3.650
Soacha 60.366 99% 4.187
Sogamoso 23.987 76% 332
Soledad 39.609 77% 10.050*
Sucre 161.105 90% -3.090*
Tolima 206.190 84% -300
Tuluá 31.535 89% 1.549
Tumaco 47.219 97% -201
Tunja 31.220 113% -894*
Turbo 37.917 97% 2.053
Valle 204.888 80% 10.139
Valledupar 71.069 86% 2.290*
Vaupés 7.418 67% 545
Vichada 15.837 52% 769
Villavicencio 77.556 99% 7.616
Colombia 8.297.845 84% 257.615
Fuente: Secretarías De Educación - Resolución 166 (Corte Julio 31, 2004)
* Secretarías Con Errores De Reporte

 

Matrícula Oficial 2003 y Nuevos Cupos 2004 (Preliminar)
Página Principal
Altablero No. 31, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2004
Por Colombia
Matrícula Oficial 2003 y Nuevos Cupos 2004 (Preliminar)
Estrategias locales, el proceso de Girón
LECCIONES DE DOS AÑOS EN EL AUMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA Diagnosticar, definir prioridades y actuar
Colombia AprendeICFESAnticorrupcion HomeColombia es PasiónTextos EscolaresGobierno en LíneaComputadores para EducarAudiencias PúblicasCentro Virtual de NoticiasICETEX

Contáctenos . Línea gratuita fuera de Bogotá: 01 - 8000 - 910122. Línea gratuita Bogotá +57 (1) 2220206. Conmutador: +57 (1) 2222800. Fax: +57 (1) 2224953 . Chat de atención al ciudadano . Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. Dirección Ministerio de Educación: Calle 43 No. 57 - 14. Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. NIT 899999001-7. Términos y condiciones de uso . Código Postal para la República de Colombia: 111321

XXXXXXXXXXXXXXXXXX" frameborder="0" align="middle" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/contador/contador.php" class="PiedepaginaP">Your browser does not support iframes!